Dieta dla pracownika za podróż służbową zmieniła się 1 stycznia 2023 roku. Zarówno za podróż krajową, jak i zagraniczną. Ile wynoszą stawki diet krajowych i zagranicznych?
Dieta dla pracownika przysługuje mu w różnej wysokości w zależności od długości wyjazdu i jego celu. Zobacz, czym jest. Kiedy przysługuje i jakie są jej stawki? Czy może ją otrzymać samozatrudniony?
Spis treści
Dieta dla pracownika – co to jest?
Dieta dla pracownika jest wartością, którą wypłaca mu pracodawca, gdy deleguje go na podróż służbową. To kwota, która ma zrekompensować zwiększone wydatki związane z tym wyjazdem.
Mówi o niej Art. 775. Należności z tytułu podróży służbowej Kodeksu pracy:
§ 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
a jej szczegóły określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz rozporządzenia zmieniające.
Dieta dla pracownika – kiedy nie przysługuje?
Dieta nie przysługuje pracownikowi w trzech przypadkach:
- jeśli podróż trwa mniej niż 8 godzin;
- pracownik ma zapewnione całodniowe wyżywienie w miejscu delegacji (np. posiłki w hotelu);
- pracownik jest delegowany do miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Ponadto, jeśli pracownik ma w miejscu delegacji zapewnioną część posiłków (np. tylko śniadanie w hotelu), jego dietę obniża się procentowo, w zależności od tego, jaki był to posiłek:
- śniadanie – o 25%;
- obiad – o 50%;
- kolacja – o 25%.
Dieta dla pracownika – wysokość
Od 1 stycznia 2023 wysokość diety krajowej to 45 zł za dobę podróży Dietę wypłaca się, gdy podróż służbowa jest dłuższa niż 8 godzin. Gdy podróż trwa od 8 do 12, godzin dieta wynosi 50% diety pełnej, w przypadku 12 godzin i więcej przysługuje pełna dieta.
CZYTAJ TAKŻE:
- Doba pracownicza – jak ją liczyć? Czym skutkuje naruszenie doby pracowniczej? Jak ma się do tego ruchomy czas pracy i nadgodziny?
- Jak liczyć nadgodziny? Ile są płatne? Co na ten temat mówi Kodeks Pracy?
- Wypadek przy pracy a obowiązki pracodawcy, złóż zawiadomienie
- Na czym polega okazjonalna praca zdalna? Kiedy można z niej skorzystać?
- Czym jest dokumentacja pracownicza? Jak ją prowadzić?
Dieta również dla przedsiębiorcy
Warto pamiętać, że dieta przysługuje też osobom samozatrudnionym. W takiej sytuacji przedsiębiorcy należy się dieta, jeśli wykonuje działalność poza stałym miejscem jej prowadzenia. Oczywiście nie wypłaca się jej w gotówce, ale zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Do tego wszystkiego dochodzi także ryczałt za nocleg, który wynosi 67,50 zł.
Dieta dla pracownika 2025 – ile wynosi?
W przypadku podróży zagranicznej także można rozliczyć dietę. Wysokość diety dla pracownika zależy od kraju, w którym przebywa się za granicą podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dodatkowo można też otrzymać ryczałt za nocleg w zagranicznym hotelu.
O ile w przypadku diety krajowej, wypłaca się ją, dopiero gdy podróż trwa dłużej niż 8 godzin, w przypadku podróży zagranicznej dostaje się ją od pierwszej minuty wyjazdu zagranicznego. I tak, gdy podróż trwa do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety zagranicznej, ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety zagranicznej, a ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Podobnie jak w przypadku diety krajowej, także i w przypadku zagranicznej podróży służbowej, można zaliczyć dietę do kosztów uzyskania przychodu. Wskaźnik diety należy przeliczyć zgodnie z kursem waluty z poprzedniego dnia roboczego.
Dieta dla pracownika – stawki
| LP. | PAŃSTWO | WALUTA | KWOTA DIETY | KWOTA LIMITU NA NOCLEG |
| 1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 |
| 2 | Albania | EUR | 41 | 120 |
| 3 | Algieria | EUR | 50 | 200 |
| 4 | Andora | EUR | 50 | 200 |
| 5 | Angola | USD | 61 | 180 |
| 6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 |
| 7 | Argentyna | USD | 50 | 150 |
| 8 | Armenia | EUR | 42 | 145 |
| 9 | Australia | AUD | 95 | 270 |
| 10 | Austria | EUR | 57 | 150 |
| 11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
| 12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 |
| 13 | Belgia | EUR | 55 | 200 |
| 14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 |
| 15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
| 16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 |
| 17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
| 18 | Chile | USD | 60 | 120 |
| 19 | Chiny | EUR | 55 | 170 |
| 20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
| 21 | Cypr | EUR | 43 | 160 |
| 22 | Czechy | EUR | 41 | 120 |
| 23 | Dania | DKK | 446 | 1 430 |
| 24 | Egipt | USD | 55 | 150 |
| 25 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
| 26 | Estonia | EUR | 45 | 110 |
| 27 | Etiopia | USD | 55 | 300 |
| 28 | Finlandia | EUR | 53 | 180 |
| 29 | Francja | EUR | 55 | 200 |
| 30 | Grecja | EUR | 50 | 160 |
| 31 | Gruzja | EUR | 48 | 160 |
| 32 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
| 33 | Indie | EUR | 42 | 210 |
| 34 | Indonezja | EUR | 41 | 110 |
| 35 | Irak | USD | 60 | 120 |
| 36 | Iran | EUR | 41 | 95 |
| 37 | Irlandia | EUR | 52 | 160 |
| 38 | Islandia | EUR | 56 | 160 |
| 39 | Izrael | EUR | 70 | 200 |
| 40 | Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 |
| 41 | Jemen | USD | 48 | 160 |
| 42 | Jordania | EUR | 50 | 130 |
| 43 | Kambodża | USD | 45 | 100 |
| 44 | Kanada | CAD | 71 | 190 |
| 45 | Katar | EUR | 41 | 200 |
| 46 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 |
| 47 | Kenia | EUR | 41 | 150 |
| 48 | Kirgistan | USD | 41 | 150 |
| 49 | Kolumbia | USD | 49 | 120 |
| 50 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
| 51 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
| 52 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 |
| 53 | Kostaryka | USD | 50 | 140 |
| 54 | Kuba | EUR | 50 | 140 |
| 55 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
| 56 | Laos | USD | 54 | 100 |
| 57 | Liban | USD | 57 | 150 |
| 58 | Libia | EUR | 52 | 100 |
| 59 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 |
| 60 | Litwa | EUR | 45 | 150 |
| 61 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
| 62 | Łotwa | EUR | 57 | 132 |
| 63 | Macedonia | EUR | 43 | 138 |
| 64 | Malezja | EUR | 41 | 140 |
| 65 | Malta | EUR | 43 | 180 |
| 66 | Maroko | EUR | 41 | 130 |
| 67 | Meksyk | USD | 58 | 154 |
| 68 | Mołdowa | EUR | 45 | 94 |
| 69 | Monako | EUR | 55 | 200 |
| 70 | Mongolia | EUR | 45 | 154 |
| 71 | Niderlandy | EUR | 50 | 150 |
| 72 | Niemcy | EUR | 49 | 170 |
| 73 | Nigeria | EUR | 46 | 240 |
| 74 | Norwegia | NOK | 496 | 1 650 |
| 75 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
| 76 | Oman | EUR | 40 | 240 |
| 77 | Pakistan | EUR | 38 | 200 |
| 78 | Palestyńska Władza Narodowa | EUR | 70 | 200 |
| 79 | Panama | USD | 52 | 140 |
| 80 | Peru | USD | 50 | 150 |
| 81 | Portugalia | EUR | 49 | 150 |
| 82 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 |
| 83 | Rosja | EUR | 48 | 200 |
| 84 | Rumunia | EUR | 42 | 110 |
| 85 | San Marino | EUR | 53 | 192 |
| 86 | Senegal | EUR | 44 | 120 |
| 87 | Republika Serbii i Republika Czarnogóry | EUR | 40 | 110 |
| 88 | Singapur | USD | 56 | 230 |
| 89 | Słowacja | EUR | 47 | 132 |
| 90 | Słowenia | EUR | 45 | 143 |
| 91 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: – Nowy Jork – Waszyngton | USD | 59 | 200 |
| 92 | Syria | USD | 50 | 150 |
| 93 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 |
| 94 | Szwecja | SEK | 510 | 2 000 |
| 95 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
| 96 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
| 97 | Tanzania | USD | 53 | 150 |
| 98 | Tunezja | EUR | 37 | 100 |
| 99 | Turcja | USD | 53 | 185 |
| 100 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
| 101 | Ukraina | EUR | 41 | 180 |
| 102 | Urugwaj | USD | 50 | 80 |
| 103 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
| 104 | Watykan | EUR | 53 | 192 |
| 105 | Wenezuela | USD | 60 | 220 |
| 106 | Węgry | EUR | 44 | 143 |
| 107 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
| 108 | Wietnam | USD | 53 | 160 |
| 109 | Włochy | EUR | 53 | 192 |
| 110 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
| 111 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
| 112 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 |
| 113 | Państwa inne niż wymienione w lp.1-112 | EUR | 41 | 140 |
Przeczytaj więcej w kategorii prawo pracy.

